• 1
  • 2
  • 3
当前位置:网站首页 >> 扳把式快换接头  
 

扳把式快换接头


浏览次数:
滕州市现代旋转接头有限公司
电话:0632-5856111
传真:0632-5838555
邮编:277500
地址:山东滕州市冯村工业园

本文章由旋转接头整理发布,如果你感觉本文章好请转载一下,顺便告诉你的朋友!感觉你对本公司的支持,液压旋转接头-专业的旋转接头生成厂家。

该装置广泛应用于油、气及一般腐蚀性介质的管路系统中,实现快速连接。它整体使用AISB304、31 0不锈钢材料压铸而成,外形美观,耐腐蚀性强,在结构上应用偏心原理实现自动锁紧,安全可靠易于操作,适用于各种条件及连接需要,同种规格公端接头的型号与母端接头中任一型号组成一对接头体。
【使用参数】 公称压力:≤1.6Mpa适用介质:液体、气体(液态气体和蒸汽除外)
适用温度:≤65℃连接方式:螺纹、软管、接头

SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 21 21 24 28.5 36 45 56.5 73 98 122 148
B 38 38 48 56 60 64 87 73 78 95 86
C 32 32 40 48 56 67 83 96 127 154 190
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 14 14 24 28 35 51 58 72 98 122 145
B 52 52 64 72 73 80 90 94 101 102 118
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 72
G 53 53 60 78 85 96 110 127 156 185 220
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 14 14 20 25 31 43 55 67 92 115 140
B 92 92 105 118 121 138 155 164 175 187 214
D 20 20 26 33 39 52 65 77 103 130 155
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 72
G 53 53 60 78 85 96 110 127 156 185 220
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 16 19 26 30 39 50 58 72 98 122 145
B 52 52 62 68 71 78 85 91 96 102 118
C 32 32 40 48 56 67 83 96 127 154 190
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 72
G 53 53 60 78 85 96 110 127 156 185 220
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 14 19 24 28 35 48 58 72 98 122 145
B 98 98 110 121 125 140 158 170 182 196 220
D 20 20 26 33 39 52 65 77 103 130 155
E 40 40 46 53 56 61 65 66 70 72 79
C 34 34 38 48 56 66 80 102 132 154 184
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 21 21 24 28.5 36 45 56.5 73 98 122 148
B 56 56 72 80 84 88 100 106 114 121 130
C 32 32 40 48 56 67 83 96 127 154 190
E 39 39 48 56 61 62 69 74 79 82 88
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
B 45 45 54 65 69 80 84 85 94 94 112
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 72
G 53 53 60 78 85 96 110 127 156 185 220
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 21 21 24 28.5 36 45 56.5 73 98 122 148
B 37 37 44 55 64 68 70 80 80 80 98
E 24 24 30 38 41 43 45 52 48 48 58
   



了解更多 旋转接头

相关您感兴趣的产品